Guía de tallas Hombre
| Internacional | Trajes y chaquetas | Jeans | Camisas (in/cm) | Moncler |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | - | - | - |
| XS | 44 | 29 - 30 | 14.5 / 37 | 1 |
| S | 46 - 48 | 31 - 32 | 15 / 38 – 15.5 / 39 | 2 |
| M | 50 - 52 | 33 - 34 | 15.75 / 40 – 16 / 41 | 3 |
| L | 54 - 56 | 35 - 36 | 16.5 / 42 | 4 |
| XL | 58 - 60 | 37 - 38 | 17 / 43 | 5 |
| XXL | - | - | 17.5 / 44 | 6 |
| XXXL | - | - | - | 7 |
